Mūsu statistika
Top 20 pēc distances
| Vieta | Vārds | Km |
|---|---|---|
| 1 | michels | 361 |
| 2 | jt69 | 85 |
| 3 | luckyfree | 63 |
| 4 | klanis | 52 |
| 5 | edis | 0 |
| 6 | mickys | 0 |
| 7 | vill | 0 |
| 8 | egils13 | 0 |
| 9 | artis.rutks | 0 |
| 10 | raitis45 | 0 |
| 11 | vecaiszabaks | 0 |
| 12 | hoperidesagain | 0 |
| 13 | nezaalex | 0 |
| 14 | emix | 0 |
| 15 | uldiic | 0 |
| 16 | trakais1 | 0 |
| 17 | maartinjsh | 0 |
| 18 | suominen | 0 |
| 19 | dudikovs | 0 |
| 20 | shadow00 | 0 |
Vispārēji
| Kopā nobraukts: | 248660 km |
| Kopā patērētais laiks: | 424 dienas |
| Vidējais ātrums: | 24 km/h |
| Maksimālais ātrums: | 190.0 km/h |